MICHIGAN CAT CONEXPO-CON/AGG 2008
 
INVITES YOU TO BE PART OF ITS
PREFERRED CUSTOMER TRAVEL PACKAGE TO

CONEXPO-CON/AGG 2008


MARCH 11-14, 2008


Registration is now closed.


IMPORTANT INFORMATION ABOUT AIR AND HOTEL CONFIRMATIONS
Airline and hotel
confirmation are listed below. To access, you will need your Michigan CAT registration ID which can be found in the confirmation emails you have received. Your registration ID looks like 9101730 or 10264673.

TIP: Enter your registration ID into your web browser's "find" function to easily locate your confirmations. (choose Edit > Find In This Page)

Once you obtain your airline confirmation number (record locator), you may choose to retrieve your reservation on the airline's website. This will allow you to confirm your itinerary, view and change your seat assignment, enter your frequent flyer number if you have one, obtain luggage requirements, print your boarding pass within 24 hours of departure, pre-purchase baggage transport for those flying on Spirit and more.


All airline tickets are e-tickets. You will not be receiving a paper ticket.


If you need help locating your registration ID or if you have questions about your flight or hotel accommodations, please call SE&M at 231-843-0989.

(scroll down for hotel confirmation numbers)
Airline Confirmation Numbers
Detroit Option 1 - Spirit Airlines    
3/11 NK900 Depart Detroit 7:30AM, Arrive Las Vegas 8:55AM    
3/14 NK788 Depart Las Vegas 10:15PM, Arrive Detroit 5:00AM on 3/15    
Retrieve e-ticket on spiritair.com / Phone: 1-800-772-7117    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9311289    LFMJZM
9540297    LFMJXR
9540405    LFMJXR
9540538    KTWJFS
9540568    KTWJFS
9540629    LFMJZM
9540706    LFMJZM
9540869    LFMJYP
9541007    KTWJFS
9541083    LFMJXR
9541116    LFMJXR
9541147    LFMJZM
9541186    LFMJZM
9546251    LFMJZM
9546302    LFMJZM
9546358    KTWJFS
9546433    KTWJFS
9604804    LFMJZM
9605106    LFMJZM
9752992    KTWJFS
9753013    KTWJFS
9847996    LFMJYP
9848045    LFMJYP
9848078    LFMJYP
9848107    LFMJYP
9848151    LFMJYP
9848191    KTWJFS
9848212    KTWJFS
9848292    LFMJZM
9848307    KTWJFS
9848339    LFMJZM
9848357    LFMJYP
9848371    LFMJYP
9848389    LFMJYP
10001929    LFMJXR
    
Detroit Option 2 - Spirit Airlines    
3/11 NK900 Depart Detroit 7:30AM, Arrive Las Vegas 8:55AM    
3/14 NK901 Depart Las Vegas 9:45AM, Arrive Detroit 4:41PM    
Retrieve e-ticket on spiritair.com / Phone: 1-800-772-7117    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9083397    KVMMXD
9083577    KVMMXD
9091625    LFMHQM
9091671    LFMHHG
9091700    LFMHQM
9101790    KVMMXD
9123039    KVMMXD
9123108    KVMMXD
9141771    LFMHQM
9141981    LFMHQM
9156907    KVMMXD
9420316    LFMHHG
9420317    LFMHHG
9420325    LFMHHG
9420334    LFMHHG
9420340    LFMHHG
9420344    LFMHNT
9432826    LFMHHG
9432884    LFMHHG
9432999    LFMHNT
9433069    LFMHNT
9433364    LFMHHG
9433390    LFMHQM
9522442    LFMHQM
9522637    LFMHNT
9539959    LFMHNT
9540063    LFMHNT
9540141    LFMHNT
9540207    LFMHNT
9540428    KVMMXD
9540501    KVMMXD
9546169    LFMHNT
9546204    LFMHNT
9975118    KVMMXD
10035476    LFMHHG
    
Detroit Option 3 - Northwest Airlines    
3/11 NW1199 Depart Detroit 12:00PM, Arrive Las Vegas 1:14PM    
3/15 NW1196 Depart Las Vegas 11:00AM, Arrive Detroit 5:58PM     
Retrieve e-ticket on nwa.com / Phone: 1-800-225-2525    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9675859    LZLAIC
9675881    LZLAIC
9675886    LZLAIC
9675913    LZLAIC
10127041    LZLAIC
10127292    LZLAIC
10205280    LZLAIC
10206010    LZLAIC
10277700    LZLAIC
10277726    LZLAIC
    
Detroit Option 4 - US Airways    
3/11 US103 Depart Detroit 7:00AM, Arrive Las Vegas 8:18AM    
3/14 US98 Depart Las Vegas 10:57PM, Arrive Detroit 5:57AM on 3/15    
Retrieve e-ticket on usairways.com / Phone: 1-800-428-4322    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9083603    A559P9
9083770    A559P9
9083821    DTVLME
9084165    DTVLME
9084188    A559P9
9992768    A559P9
9992779    A559P9
9992787    A559P9
9992803    A559P9
9992811    A559P9
9992822    DTVLME
9992834    A559P9
9992884    A559P9
10046640    A559P9
10046750    A559P9
10046812    DTVLME
10106095    A559P9
10106154    A559P9
10106215    A559P9
10106316    DTVLME
10138960    DTVLME
10174191    A559P9
10174382    A559P9
10179843    A559P9
10180120    DTVLME
10194835    A559P9
10207471    A559P9
10207695    A559P9
10257351    DTVLME
10264396    A559P9
10264494    A559P9
    
Detroit Option 5 - Northwest Airlines    
3/13 NW1191 Depart Detroit 8:30AM, Arrive Las Vegas 9:59AM    
3/15 NW1194 Depart Las Vegas 10:35PM, Arrive Detroit 5:20AM on 3/15    
Retrieve e-ticket on nwa.com / Phone: 1-800-225-2525    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9575534    NEJW45
9575585    NEJW45
9575606    NEJW45
9575633    NEJW45
9575648    NEJW45
9575686    NEJW45
9575708    NEJW45
9575723    NEJW45
9575771    NEJW45
9575806    NEJW45
    
Grand Rapids Option 1 - United Airlines    
3/11 UA6741 Depart Grand Rapids 6:25AM, Arrive Denver 7:18AM    
3/11 UA1465 Depart Denver 8:29AM, Arrive Las Vegas 9:22AM    
3/14 UA1522 Depart Las Vegas 2:25PM, Arrive Chicago 8:02PM    
3/14 UA0130 Depart Chicago 10:00PM, Arrive Grand Rapids 11:53PM    
Retrieve e-ticket on united.com / Phone: 1-800-864-8331    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9113882    SNR74U
9113909    SNR74U
9113936    VG2S0Y
9406087    SNR74U
9406275    SNR74U
9406297    SNR74U
9406329    SNR74U
9406349    SNR74U
9406375    SNR74U
9430424    SNR74U
9431354    SNR74U
9431381    SNR74U
9431459    SNR74U
9431528    SNR74U
9431561    SNR74U
9431736    SNR74U
9431765    SNR74U
9431806    SNR74U
9431834    SNR74U
9431857    SNR74U
9431888    SNR74U
9431921    SNR74U
9432056    SNR74U
9432429    SNR74U
9432519    SNR74U
9432557    SNR74U
9432679    SNR74U
9605236    SNR74U
    
Grand Rapids Option 2 - United Airlines    
3/11 UA0495 Depart Grand Rapids 5:50AM, Arrive Chicago 5:48AM    
3/11 UA1587 Depart Chicago 8:00AM, Arrive Las Vegas 9:58AM    
3/14 UA1478 Depart Las Vegas 2:50PM, Arrive Denver 5:45PM    
3/14 UA6578 Depart Denver 7:40PM, Arrive Grand Rapids 12:07AM on 3/15    
Retrieve e-ticket on united.com / Phone: 1-800-864-8331    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9432725    SNR09S
9432768    SNR09S
9432923    SNR09S
9432967    SNR09S
9432999    SNR09S
9433128    SNR09S
9433163    SNR09S
9433218    SNR09S
9433250    SNR09S
9493299    SNR09S
9493390    SNR09S
9832472    SNR09S
9832686    SNR09S
    
    
Grand Rapids Option 3 - United Airlines    
3/11 UA0495 Depart Grand Rapids 5:50AM, Arrive Chicago 5:48AM    
3/11 UA1587 Depart Chicago 8:00AM, Arrive Las Vegas 9:58AM    
3/14 UA1522 Depart Las Vegas 2:25PM, Arrive Chicago 8:02PM    
3/14 UA0130 Depart Chicago 10:00PM, Arrive Grand Rapids 11:53PM    
Retrieve e-ticket on united.com / Phone: 1-800-864-8331    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9466491    XD61ZK
9467268    XD61ZK
9467340    XD61ZK
9467364    XD61ZK
9467438    XD61ZK
9467456    XD61ZK
9467496    XD61ZK
9467781    XD61ZK
9470273    XD61ZK
9470806    XD61ZK
9470872    XD61ZK
9470898    XD61ZK
9470942    XD61ZK
9470965    XD61ZK
9470993    XD61ZK
9471014    XD61ZK
9485877    LXBGZK
9485939    XD61ZK
9485997    XD61ZK
9486058    XD61ZK
9596440    XD61ZK
9596456    XD61ZK
9605748    XD61ZK
9605872    XD61ZK
10169684    XD61ZK
    
Grand Rapids Option 4 - American Airlines    
3/11 AA4356 Depart Grand Rapids 11:25AM, Arrive Chicago 11:25AM    
3/11 AA1715 Depart Chicago 12:20PM, Arrive Las Vegas 2:20PM    
3/14 AA0538 Depart Las Vegas 10:10AM, Arrive Chicago 3:45PM    
3/14 AA4279 Depart Chicago 5:25PM, Arrive Grand Rapids 7:15PM    
Retrieve e-ticket on aa.com / Phone: 1-800-433-7300    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9675925    JRYLLB
9675933    JRYLLB
9675938    JRYLLB
9800755    JRYLLB
9800841    JRYLLB
9840603    JRYLLB
9840645    JRYLLB
10046516    JRYLLB
10306073    JRYLLB
    
Grand Rapids Option 6 - Northwest Airlines    
3/11 NW1291 Depart Grand Rapids 7:00AM, Arrive Minneapolis 7:30AM    
3/11 NW783 Depart Minneapolis 9:30AM, Arrive Las Vegas 10:55AM    
3/15 NW774   Depart Las Vegas 1:00AM, Arrive Minneapolis 5:50AM    
3/15 NW1278 Depart Minneapolis 7:00AM, Arrive Grand Rapids 9:17AM    
Retrieve e-ticket on nwa.com / Phone: 1-800-225-2525    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9605472    216FXN
9605597    216FXN
10157681    216FXN
10157756    216FXN
10211598    216FXN
10212156    216FXN
10310482    216FXN
10317943    216FXN
    
Lansing Option 1 - United Airlines    
3/11 UA7220  Depart Lansing 8:55AM, Arrive Chicago 9:03AM    
3/11 UA1575  Depart Chicago 10:41AM, Arrive Las Vegas 12:41AM    
3/14 UA1465  Depart Las Vegas 10:35AM, Arrive Chicago 4:09PM    
3/14 UA6310  Depart Chicago 5:45PM, Arrive Lansing 7:42PM    
Retrieve e-ticket on united.com / Phone: 1-800-864-8331    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9465985    SRKWJ0
9466571    SRKWJ0
9466602    SRKWJ0
9466633    SRKWJ0
9466688    SRKWJ0
9466826    SRKWJ0
9466845    SRKWJ0
9466877    SRKWJ0
9467207    SRKWJ0
9467238    SRKWJ0
9470324    SRKWJ0
9470358    SRKWJ0
9470379    SRKWJ0
9470443    SRKWJ0
9470548    SRKWJ0
9470711    SRKWJ0
9470733    SRKWJ0
9470783    SRKWJ0
9471038    SRKWJ0
9522996    SRKWJ0
    
Traverse City Option 1 - United Airlines    
3/11 UA5901 Depart Traverse City 6:00AM, Arrive Chicago 6:15AM    
3/11 UA1587 Depart Chicago 8:00AM, Arrive Las Vegas 9:58AM    
3/14 UA1562 Depart Las Vegas 11:53PM, Arrive Chicago 5:20AM on 3/15    
3/15 UA6036 Depart Chicago 8:28AM, Arrive Traverse City 10:33AM    
Retrieve e-ticket on united.com / Phone: 1-800-864-8331    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9089086    KBRRHO
9089207    KBRRHO
9089257    KBRRHO
9089304    KBRRHO
9089334    KBRRHO
9089362    KBRRHO
9111803    KBRRHO
9112231    KBRRHO
9112306    KBRRHO
9112413    KBRRHO
9112545    KBRRHO
9112910    KBRRHO
9113059    KBRRHO
9113124    KBRRHO
9113494    KBRRHO
9113653    KBRRHO
    
Traverse City Option 3 - United Airlines    
3/11 UA5901 Depart Traverse City 6:00AM, Arrive Chicago 6:16AM    
3/11 UA1587 Depart Chicago 8:00AM, Arrive Las Vegas 9:58AM    
3/14 UA1454 Depart Las Vegas 6:25AM, Arrive Chicago 11:59AM    
3/14 UA5902 Depart Chicago 1:10PM, Arrive Traverse City 3:15PM    
Retrieve e-ticket on united.com / Phone: 1-800-864-8331    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9112639    KDZV7U
9112827    KDZV7U
9112981    KDZV7U
    
Traverse City Option 4 - United Airlines    
3/11 UA6036 Depart Traverse City 11:04AM, Arrive Chicago 11:20AM    
3/11 UA1547 Depart Chicago 3:05PM, Arrive Las Vegas 5:05PM    
3/14 UA1454 Depart Las Vegas 6:20AM, Arrive Chicago 11:56AM    
3/14 UA5902 Depart Chicago 1:15PM, Arrive Traverse City 3:16PM    
Retrieve e-ticket on united.com / Phone: 1-800-864-8331    
    
Mich CAT Reg ID    Record Locator
9113249    J0JCZO
9113390    J0JCZO
9113423    J0JCZO
9113547    J0JCZO
9113681    J0JCZO
9113714    J0JCZO
9113829    J0JCZO
9810288    J0JCZO
9810379    J0JCZO

Hotel Confirmation Numbers
Caesars Palace Confirmations   
Confirm reservation at caesarspalace.com.                                       
                       
CAT RegId Conf #    Arrive Depart   Bed     Smk    Requests
9023716    XYFDP    3/11    3/14    KNG    NON    3/10 confirmation # 4NGVM
9083397    YP3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9083577    YP3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9083603    N33DP    3/11    3/14    KNG    NON    Wheelchair room required
9083770    N33DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9083821    34BDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9084165    34BDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9084188    VF3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9089086    FXPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9089207    FXPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9089257    DJPDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9089304    WJPDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9089334    M3FDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9089362    M3FDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9091625    MF3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9091671    ML3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9091700    XL3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9101790    WH3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9111803    BKPDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9112231    DKPDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9112306    WZ3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9112413    PHPDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9112545    LHPDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9112639    GVPDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9112827    T6PDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9112910    243DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9112981    SZ3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9113059    XWFDP    3/11    3/14    DBL    SMKNG   
9113124    FXFDP    3/11    3/14    DBL    SMKNG   
9113249    BK3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9113390    5H3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9113423    3X3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9113494    WW3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9113547    X53DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9113653    BQ3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9113681    5C3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9113714    5C3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9113757    TS3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9113804    TS3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9113829    HH3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9113882    JZBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9113909    JZBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9113936    NK3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9123039    HZ3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9123108    HZ3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9141771    HFFDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9141981    HFFDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9156907    3F3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9231448    4G3DP    3/11    3/14    DBL    NON    3/10 confirmation # 3ZQDP
9231520    RG3DP    3/11    3/14    DBL    NON    3/10 confirmation # 3ZQDP
9231596    YG3DP    3/11    3/14    DBL    NON    3/10 confirmation # D225P
9231624    YG3DP    3/11    3/14    DBL    NON    3/10 confirmation # D225P
9231676    YG3DP    3/11    3/14    DBL    NON    3/10 confirmation # D225P
9231711    FP3DP    3/11    3/14    DBL    NON    3/10 confirmation # 2F25P
9231912    FP3DP    3/11    3/14    DBL    NON    3/10 confirmation # 2F25P
9231954    LCFDP    3/11    3/14    DBL    NON    3/10 confirmation # 32QDP
9231982    LCFDP    3/11    3/14    DBL    NON    3/10 confirmation # 32QDP
9232061    WBPDP    3/11    3/14    KNG    NON    3/10 confirmation # Y5QDP
9311289    Z2PDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9406087    ZZBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9406275    ZZBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9406297    T4BDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9406329    T4BDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9406349    DHBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9406375    DHBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9420316    MS3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9420317    PS3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9420325    BV3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9420334    Y63DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9420340    CN3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9420344    KN3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9430424    5TPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9431354    5TPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9431381    C2FDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9431459    C2FDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9431528    J2PDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9431561    J2PDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9431736    22FDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9431765    22FDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9431806    NPPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9431834    NPPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9431857    J4PDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9431888    J4PDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9431921    V3PDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9432056    V3PDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9432429    KVPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9432519    KVPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9432557    PRPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9432679    PRPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9432725    2RPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9432768    2RPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9432826    3W3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9432884    3W3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9432923    DGBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9432967    DGBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9432999    36PDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9433069    M6PDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9433128    SFBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9433163    SFBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9433218    RVFDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9433250    RVFDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9433364    3YPDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9433390    DYPDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9465985    CYFDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9466491    QD3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9466571    QWPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9466602    QZPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9466633    2LPDP    3/11    3/14    DBL    SMKNG   
9466688    LFPDP    3/11    3/14    DBL    SMKNG   
9466826    PLPDP    3/11    3/14    DBL    SMKNG   
9466845    TCBDP    3/11    3/14    DBL    SMKNG   
9466877    33FDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9467207    LTFDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9467238    GD3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9467268    LBBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9467340    DT3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9467364    Z3BDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9467438    3DPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9467456    ZD3DP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9467496    DV3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9467781    GPBDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9470273    QD3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9470324    QWPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9470358    QZPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9470379    RN3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9470443    KLPDP    3/11    3/14    DBL    SMKNG   
9470548    LFPDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9470711    KCBDP    3/11    3/14    DBL    SMKNG   
9470733    VPFDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9470783    LTFDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9470806    LBBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9470872    XT3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9470898    Z3BDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9470942    3DPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9470965    LMYLF    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9470993    DV3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9471014    GPBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9471038    CYFDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9493299    NRFDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9493390    NRFDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9522442    RKBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9522637    RKBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9522996    5SBDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9528883    WM3DP    3/12    3/14    DBL    NON   
9528953    RYFDP    3/12    3/14    DBL    NON   
9528975    M43DP    3/12    3/13    DBL    NON   
9529000    VXPDP    3/12    3/14    DBL    NON   
9532450    2HPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9532534    2HPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9532836    4WFDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9532861    4WFDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9532935    BLBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9532962    BLBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9533000    GHBDP    3/12    3/14    KNG    NON   
9533043    GHBDP    3/12    3/14    KNG    NON   
9539959    SSBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9540063    SSBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9540141    YSBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9540207    YSBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9540297    X6FDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9540405    X6FDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9540428    PB3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
9540501    PB3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9540538    Z23DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9540568    Z23DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9540629    VYPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9540706    VYPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9540869    DBPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9541007    3BPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9541083    RFBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9541116    RFBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9541147    H6FDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9541186    H6FDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9546169    3PFDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9546204    3PFDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9546251    SWPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9546302    SWPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9546358    6K3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9546433    6K3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9596440    QPBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9596456    QPBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9602800    VLBDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9604804    6DPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9605106    6DPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9605236    LQPDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9605472    CMBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9605597    CMBDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9605748    LQPDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9605872    LQPDP    3/11    3/14    DBL    NON    Rollaway
9675925    B53DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9675933    B53DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9675938    CQPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9687576    ZR3DP    3/12    3/14    DBL    NON   
9687670    6B3DP    3/12    3/14    DBL    NON   
9687974    GH3DP    3/12    3/14    DBL    NON   
9688033    CR3DP    3/12    3/14    DBL    NON   
9752992    KNPDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9753013    KNPDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9800755    3JFDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9800841    3JFDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9810288    DMPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9810379    PCBDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9832472    C3PDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9832686    K3PDP    3/11    3/14    DBL    NON   
9840603    NQ3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9840645    NQ3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9888438    JLPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9888595    JLPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
9888623    Y23DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9888764    Y23DP    3/11    3/14    KNG    NON   
9975118    WH3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
10001929    22PDP    3/11    3/14    KNG    NON   
10106095    L5PDP    3/11    3/14    DBL    NON   
10106154    L5PDP    3/11    3/14    DBL    NON   
10106215    K4PDP    3/11    3/14    DBL    NON   
10106316    24PDP    3/11    3/14    DBL    NON   
10138960    TJFDP    3/11    3/14    KNG    NON   
10157681    MXFDP    3/11    3/14    KNG    NON   
10157756    MXFDP    3/11    3/14    KNG    NON   
10169684    WKPDP    3/11    3/14    KNG    NON   
10174191    FM3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
10174382    FM3DP    3/11    3/14    KNG    NON   
10179843    F63DP    3/11    3/14    DBL    NON   
10180120    563DP    3/11    3/14    DBL    NON   
10207471    QR3DP    3/11    3/14    DBL    NON   
10207695    G23DP    3/11    3/14    DBL    NON   
10211598    VMPDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
10212156    VMPDP    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
10213067    S6FDP    3/11    3/14    KNG    NON   
                       
Harrah's Confirmations                
Confirm reservation at harrahs.com.
                
CAT RegId Conf #    Arrive   Depart  Bed    Smk   
9485877    LQVYC    3/11    3/14    DBL    NON   
9485939    J2VYC    3/11    3/14    DBL    NON   
9485997    WGTFP    3/11    3/14    DBL    NON   
9486058    VKVYC    3/11    3/14    DBL    NON   
9575534    ZB5YC    3/13    3/15    DBL    NON   
9575585    W45YC    3/13    3/15    DBL    NON   
9575606    CKXYC    3/13    3/15    KNG    NON   
9575633    NDXYC    3/13    3/15    KNG    NON   
9575648    HGQVC    3/13    3/15    DBL    NON   
9575686    N3QVC    3/13    3/15    DBL    NON   
9575708    NWTYC    3/13    3/15    DBL    NON   
9575723    Q2TYC    3/13    3/15    DBL    NON   
9575771    W32YC    3/13    3/15    DBL    NON   
9575806    ZH2YC    3/13    3/15    DBL    NON   
9675859    JLQYC    3/11    3/15    KNG    NON   
9675881    VDQYC    3/11    3/15    KNG    NON   
9675886    5C6YC    3/11    3/15    KNG    NON   
9675913    RD6YC    3/11    3/15    KNG    NON   
9847996    SH5JC    3/11    3/14    KNG    NON   
9848045    WZ5JC    3/11    3/14    KNG    NON   
9848078    WP5JC    3/11    3/14    DBL    NON   
9848107    6S5JC    3/11    3/14    DBL    NON   
9848151    PDTYC    3/11    3/14    DBL    NON   
9848191    G3TYC    3/11    3/14    DBL    NON   
9848212    Y2QYC    3/11    3/14    DBL    NON   
9848246    DVQYC    3/11    3/14    DBL    NON   
9848292    PR5YC    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9848307    3N5YC    3/11    3/14    KNG    SMKNG   
9848339    Y5DJC    3/11    3/14    KNG    NON   
9848357    52DJC    3/11    3/14    KNG    NON   
9848371    3YDJC    3/11    3/14    KNG    NON   
9848389    WVDJC    3/11    3/14    KNG    NON   
9979152    ZVQJC    3/11    3/14    KNG    NON   
9992768    LSSJC    3/11    3/14    DBL    NON   
9992779    DCSJC    3/11    3/14    DBL    NON   
9992787    K2MJC    3/11    3/14    DBL    NON   
9992803    TWMJC    3/11    3/14    DBL    NON   
9992811    Q6SJC    3/11    3/14    DBL    NON   
9992822    SXSJC    3/11    3/14    DBL    NON   
9992834    SFWYC    3/11    3/14    DBL    NON   
9992884    CPWYC    3/11    3/14    DBL    NON   
9995540    D6RYC    3/11    3/14    KNG    NON   
9995646    LJMJC    3/11    3/14    KNG    NON   
9995660    5NQVC    3/11    3/14    KNG    NON   
10035476    Q3RVC    3/11    3/14    DBL    NON   
10035547    SBRVC    3/11    3/14    DBL    NON   
10046516    CYRYC    3/11    3/14    DBL    NON   
10046640    LVJYC    3/11    3/14    DBL    NON   
10046750    5YJYC    3/11    3/14    DBL    NON   
10046812    4RRYC    3/11    3/14    DBL    NON   
10127041    BNDJC    3/11    3/15    DBL    NON   
10127292    PKDJC    3/11    3/15    DBL    NON   
10194835    KX2YC    3/11    3/14    DBL    NON   
